BAH Rates for JBLM as of March 2025
| Rank | W/ Dependents | W/O Dependents |
|---|---|---|
| E1 | $2,328 | $1,785 |
| E2 | $2,328 | $1,785 |
| E3 | $2,328 | $1,785 |
| E4 | $2,328 | $1,785 |
| E5 | $2,508 | $2,013 |
| E6 | $2,850 | $2,160 |
| E7 | $2,922 | $2,331 |
| E8 | $3,000 | $2,583 |
| E9 | $3,105 | $2,676 |
| W1 | $2,868 | $2,274 |
| W2 | $2,955 | $2,580 |
| W3 | $3,054 | $2,688 |
| W4 | $3,126 | $2,862 |
| W5 | $3,222 | $2,940 |
| O1E | $2,931 | $2,505 |
| O2E | $3,039 | $2,655 |
| O3E | $3,138 | $2,841 |
| O1 | $2,556 | $2,142 |
| O2 | $2,847 | $2,451 |
| O3 | $3,051 | $2,724 |
| O4 | $3,249 | $2,919 |
| O5 | $3,387 | $2,961 |
| O6 | $3,417 | $3,033 |
| O7 | $3,444 | $3,087 |
